Nella ricerca sono stati considerati 25 elementi con possibilità di risposta multipla. Dopo economia, sicurezza e protezione, gli italiani evidenziano l’importanza dell’educazione dei figli. Sono quindi gli aspetti concreti della vita e le componenti valoriali a essere prese particolarmente in considerazione. Riguardo le differenze geografiche e generazionali, i residenti nel Nord Est e gli adulti tra i 45 e i 54 anni sono le categorie che attribuiscono maggiore importanza alle tematiche economiche, le quali sono invece meno rilevanti per i residenti nelle isole e per i giovani tra i 18 e i 24 anni. Il bisogno di sicurezza e protezione è più sentito nel Nord Ovest, seguito a stretta distanza dal Nord Est. Le interazioni familiari trovano invece la maggiore popolarità tra i residenti nelle isole e, fattore interessante, tra le persone tra i 25 e i 34 anni o gli over 64.
| Sicurezza finanziaria | 44,60% |
| Non essere mai preoccupato di arrivare fine mese | 44,20% |
| Sentirsi al sicuro e protetti | 38,90% |
| Trascorrere momenti divertenti insieme | 26,80% |
| Garantire ai nostri figli l'educazione migliore | 26,60% |
| Avere un buono stile di vita | 26,00% |
| Vivere in una casa accogliente | 22,90% |
| Scambiarsi gesti affettuosi | 21,80% |
| Mangiare tutti assieme | 18,00% |
| Buon vicinato | 10,20% |
| Un animale domestico | 9,00% |
| Aiutare i figli con i loro compiti | 8,40% |
| Avere i nonni vicini per seguire i bambini | 5,20% |
| Un ampio giardino | 5,10% |
| Fare regolarmente delle gite | 4,80% |
| Avere Sky TV | 4,50% |
| Avere una connessione Wi-Fi veloce | 3,90% |
| Ascoltare tanta musica | 3,70% |
| Una cucina spaziosa | 2,90% |
| Avere una seconda casa dove trascorrere i fine settimana | 2,70% |
| Guardare la TV mangiando la pizza | 1,60% |
| Ognuno | 1,50% |
| Serata al cinema | 1,40% |
| Avere una grande TV in salotto | 1,00% |
Nessun commento:
Posta un commento